توصيل المطار
توصيل من مطارات الرياض وجدة والدمام وإليها بسعر ثابت.
يبدأ من 230 ر.س شامل الضريبة
التفاصيلتوصيل المطار، والسائق بالساعة أو ليوم كامل، ورحلات الدمام – البحرين، بأسعار ثابتة شاملة الضريبة.
توصيل من مطارات الرياض وجدة والدمام وإليها بسعر ثابت.
يبدأ من 230 ر.س شامل الضريبة
التفاصيل
سيارة وسائق تحت تصرفك من 4 ساعات حتى يوم كامل.
يبدأ من 600 ر.س شامل الضريبة
التفاصيل
رحلة مريحة بين الدمام والبحرين عبر جسر الملك فهد بسعر ثابت لكل اتجاه.
يبدأ من 600 ر.س شامل الضريبة
التفاصيل
أسعار ثابتة لكل فئة. أسعار الساعة نفسها في كل مدن المملكة، وأسعار توصيل المطار ثابتة في مطارات الرياض وجدة والدمام.
| السيارة | توصيل المطار (اتجاه واحد) | بالساعة (أول 4 ساعات) | يوم كامل (8 ساعات) | كل ساعة إضافية | الدمام ← البحرين (لكل اتجاه) | البحرين ← الدمام (لكل اتجاه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لكزس ES 300 | 230 ر.س | 1,035 ر.س | 1,725 ر.س | 258.75 ر.س | 690 ر.س | 690 ر.س |
| فورد توروس | 250 ر.س | 600 ر.س | 1,000 ر.س | 150 ر.س | 600 ر.س | 600 ر.س |
| BMW الفئة 5 | 400 ر.س | 800 ر.س | 1,700 ر.س | 175 ر.س | 750 ر.س | 750 ر.س |
| أودي A6 | 400 ر.س | 800 ر.س | 1,700 ر.س | 175 ر.س | 750 ر.س | 750 ر.س |
| BMW الفئة 7 | 750 ر.س | 2,400 ر.س | 3,200 ر.س | 350 ر.س | 1,300 ر.س | 1,300 ر.س |
| أودي A8 | 750 ر.س | 2,400 ر.س | 3,200 ر.س | 350 ر.س | 1,300 ر.س | 1,300 ر.س |
| مرسيدس S | 900 ر.س | 2,800 ر.س | 4,000 ر.س | 425 ر.س | 1,500 ر.س | 1,500 ر.س |
| سوبربان | 375 ر.س | 1,000 ر.س | 1,800 ر.س | 225 ر.س | 800 ر.س | 800 ر.س |
| يوكن | 375 ر.س | 1,000 ر.س | 1,800 ر.س | 225 ر.س | 800 ر.س | 800 ر.س |
حتى 8 ساعات، تدفع الأقل بين مجموع الساعات وسعر اليوم الكامل.
الأسعار بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة (15%). يفصّل ملخص الحجز قيمة الضريبة.